| 交易對 | 最新價 | 24H 漲跌幅 | 24H 走勢 | 24H 成交量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
79605.84 | -0.16% | 234,564,528.40 | 交易 | |
|
|
2496.04 | -0.34% | 62,174,814.23 | 交易 | |
|
|
1.40601 | -0.92% | 1,270,492.77 | 交易 | |
|
|
54.43 | +0.07% | 854,102.04 | 交易 | |
|
|
5.47E-6 | +0.18% | 110,691.53 | 交易 | |
|
|
0.08981 | -1.58% | 1,179,513.07 | 交易 | |
|
|
13.3318 | +9.14% | 2,170,535.63 | 交易 | |
|
|
256.68 | -1.69% | 554,946.87 | 交易 | |
|
|
0.217917 | -1.07% | 1,092,499.74 | 交易 | |
|
|
0.337014 | +0.94% | 6,132,580.41 | 交易 | |
|
|
1127.04 | +3.81% | 1,803,612.85 | 交易 | |
|
|
0.0967 | +31.56% | 6,689,968,452.38 | 交易 | |
|
|
81.04 | -2.59% | 6,690,978,330.18 | 交易 | |
|
|
745.67 | -1.92% | 617,632.24 | 交易 | |
|
|
105 | -0.24% | 33,827,075.12 | 交易 | |
|
|
0.435 | +8.47% | 67,509.22 | 交易 | |
|
|
0.00599 | -2.91% | 47,583.57 | 交易 | |
|
|
0.2424 | +0.04% | 180,786.81 | 交易 | |
|
|
4393.06 | -0.66% | 1,721,320.54 | 交易 | |
|
|
136.344384 | +2.55% | 5,866,314,102.09 | 交易 | |
|
|
467.2354 | -0.49% | 5,844,995,134.80 | 交易 | |
|
|
183.0158 | +3.65% | 5,874,532,728.39 | 交易 | |
|
|
210.7089 | +0.05% | 5,860,402,190.34 | 交易 | |
|
|
64.3963 | +0.02% | 5,864,068,151.24 | 交易 | |
|
|
182.3524 | -0.01% | 5,880,317,863.04 | 交易 | |
|
|
49.3733 | -8.14% | 5,871,520,611.59 | 交易 | |
|
|
264.4177 | +2.09% | 5,853,484,392.63 | 交易 | |
|
|
4.14283 | -10.81% | 324,545,310.50 | 交易 |
多年的運營經驗,為用戶提供了豐富、靈活、穩定、安全可靠的交易環境
全球項目擴展和運營管理系統,在許多國家設有本地服務貿易中心
銀行級錢包系統,即時金融風險控制和多元認證,金融安全團隊在過去十年為資金安全提供多重保障
仔細打磨細節,讓UI和互動逐級更加舒適,交易就可以成為一種視覺享受
支持安卓、IOS、web三終端操作,隨時隨地即時控制市場資訊、全球市場和交易